| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 26 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 26 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 11 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 146 |
2024
|
0 | 0 | 4 | 157 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 132 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 157 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 1 | 7 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 2 | 5 |
2023
|
0 | 0 | 3 | 41 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 3 | 19 |
2022
|
0 | 0 | 6 | 518 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 6 | 518 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2021
|
1 | 1 | 8 | 21 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 4 | 17 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 1 | 17 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 1 | 17 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 1 | 14 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
มกราคม 2021
|
1 | 1 | 1 | 16 |
2020
|
1 | 17 | 14 | 54 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 1 | 16 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 1 | 14 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 5 | 19 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 3 | 2 | 10 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-12 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-14 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 2 | 16 |
พฤษภาคม 2020
|
1 | 14 | 0 | 11 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 1 | 54 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 2 | 13 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019
|
0 | 0 | 21 | 68 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 1 | 14 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 3 | 14 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 1 | 10 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 3 | 11 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 4 | 13 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 3 | 18 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 55 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 1 | 19 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 1 | 68 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
0 | 0 | 4 | 23 |
มกราคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2018
|
38 | 38 | 50 | 66 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 3 | 25 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 0 | 3 | 30 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 4 | 14 |
กันยายน 2018
|
8 | 8 | 5 | 13 |
สิงหาคม 2018
|
18 | 18 | 5 | 52 |
กรกฎาคม 2018
|
6 | 6 | 3 | 26 |
มิถุนายน 2018
|
6 | 6 | 3 | 25 |
พฤษภาคม 2018
|
0 | 0 | 7 | 22 |
เมษายน 2018
|
0 | 0 | 5 | 23 |
มีนาคม 2018
|
0 | 0 | 4 | 66 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
0 | 0 | 3 | 21 |
มกราคม 2018
|
0 | 0 | 5 | 21 |
2017
|
22 | 69 | 41 | 25 |
ธันวาคม 2017
|
0 | 0 | 1 | 21 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
พฤศจิกายน 2017
|
8 | 18 | 3 | 20 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 5 | 25 |
กันยายน 2017
|
2 | 2 | 2 | 20 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 4 | 20 |
กรกฎาคม 2017
|
1 | 6 | 2 | 17 |
มิถุนายน 2017
|
0 | 0 | 6 | 12 |
พฤษภาคม 2017
|
0 | 0 | 10 | 11 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 1 | 13 |
มีนาคม 2017
|
0 | 0 | 1 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 0 | 4 | 15 |
มกราคม 2017
|
11 | 43 | 2 | 24 |
2016
|
9 | 34 | 51 | 17 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 10 |
พฤศจิกายน 2016
|
1 | 7 | 0 | 16 |
ตุลาคม 2016
|
1 | 8 | 1 | 17 |
กันยายน 2016
|
5 | 14 | 0 | 12 |
สิงหาคม 2016
|
1 | 2 | 0 | 12 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 9 |
มิถุนายน 2016
|
0 | 0 | 3 | 11 |
พฤษภาคม 2016
|
0 | 0 | 1 | 11 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 4 | 11 |
มีนาคม 2016
|
1 | 3 | 8 | 13 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
0 | 0 | 12 | 14 |
มกราคม 2016
|
0 | 0 | 20 | 10 |
2015
|
32 | 116 | 410 | 25 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 0 | 22 | 10 |
พฤศจิกายน 2015
|
0 | 0 | 40 | 12 |
ตุลาคม 2015
|
0 | 0 | 58 | 9 |
กันยายน 2015
|
4 | 12 | 62 | 9 |
สิงหาคม 2015
|
1 | 3 | 58 | 12 |
กรกฎาคม 2015
|
0 | 0 | 45 | 10 |
มิถุนายน 2015
|
0 | 0 | 31 | 8 |
พฤษภาคม 2015
|
0 | 0 | 23 | 16 |
เมษายน 2015
|
0 | 0 | 27 | 12 |
มีนาคม 2015
|
0 | 2 | 33 | 25 |
กุมภาพันธ์ 2015
|
2 | 2 | 0 | 11 |
มกราคม 2015
|
25 | 97 | 11 | 25 |
2014
|
71 | 381 | 53 | 32 |
ธันวาคม 2014
|
5 | 24 | 5 | 21 |
พฤศจิกายน 2014
|
7 | 50 | 5 | 32 |
ตุลาคม 2014
|
3 | 64 | 0 | 11 |
กันยายน 2014
|
0 | 2 | 2 | 22 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-20 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2014-09-21 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2014-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
สิงหาคม 2014
|
0 | 1 | 2 | 12 |
กรกฎาคม 2014
|
9 | 42 | 6 | 26 |
มิถุนายน 2014
|
2 | 4 | 10 | 24 |
พฤษภาคม 2014
|
2 | 11 | 1 | 31 |
เมษายน 2014
|
8 | 36 | 6 | 26 |
มีนาคม 2014
|
4 | 6 | 5 | 10 |
| 2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-04 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-03-14 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-17 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2014-03-31 | 1 | 1 | 1 | 8 |
กุมภาพันธ์ 2014
|
17 | 61 | 7 | 21 |
มกราคม 2014
|
14 | 80 | 4 | 31 |
2013
|
77 | 551 | 53 | 22 |
ธันวาคม 2013
|
5 | 17 | 3 | 14 |
พฤศจิกายน 2013
|
3 | 13 | 3 | 22 |
ตุลาคม 2013
|
10 | 70 | 6 | 16 |
กันยายน 2013
|
1 | 1 | 2 | 12 |
สิงหาคม 2013
|
0 | 0 | 1 | 10 |
กรกฎาคม 2013
|
1 | 15 | 2 | 16 |
มิถุนายน 2013
|
4 | 31 | 9 | 22 |
พฤษภาคม 2013
|
8 | 89 | 9 | 19 |
เมษายน 2013
|
9 | 43 | 4 | 18 |
มีนาคม 2013
|
6 | 21 | 1 | 18 |
กุมภาพันธ์ 2013
|
15 | 170 | 5 | 17 |
มกราคม 2013
|
15 | 81 | 8 | 10 |
2012
|
23 | 92 | 12 | 18 |
ธันวาคม 2012
|
9 | 37 | 7 | 10 |
พฤศจิกายน 2012
|
14 | 55 | 5 | 18 |