แอทบางช้างดอทคอม :: ชุมชนของคนรักกล้วยไม้ช้าง - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
113
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
968
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
175
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
9
ออนไลน์มากที่สุด:
518 - ธันวาคม 30, 2022, 11:03:00 am
ออนไลน์วันนี้:
12
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.17
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.31
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.07
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
5
สมาชิกล่าสุด:
pontgrowth
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
8.49
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Admin@บางช้าง.com
7วัน 9ชั่วโมง 8นาที
naetsai204
11ชั่วโมง 46นาที
seng
7ชั่วโมง 7นาที
nid
5ชั่วโมง 52นาที
Duke2000
4ชั่วโมง 50นาที
noomnoy_1987
4ชั่วโมง 18นาที
Aew
4ชั่วโมง 13นาที
mrprince
4ชั่วโมง 10นาที
SURASAK
3ชั่วโมง 41นาที
ฉัตรชัย ขติฌานัง
3ชั่วโมง 18นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 3 12
เมษายน 2024 0 0 0 12
มีนาคม 2024 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 7
2024-02-01 0 0 1 4
2024-02-02 0 0 0 4
2024-02-03 0 0 0 3
2024-02-04 0 0 0 5
2024-02-05 0 0 0 7
2024-02-06 0 0 0 6
2024-02-07 0 0 0 6
2024-02-08 0 0 0 6
2024-02-09 0 0 0 3
2024-02-10 0 0 0 3
2024-02-11 0 0 0 7
2024-02-12 0 0 0 6
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 3
2024-02-15 0 0 0 2
2024-02-16 0 0 0 4
2024-02-17 0 0 0 4
2024-02-18 0 0 0 3
2024-02-19 0 0 0 4
2024-02-20 0 0 0 3
2024-02-21 0 0 0 4
2024-02-22 0 0 0 5
2024-02-23 0 0 0 4
2024-02-24 0 0 0 4
2024-02-25 0 0 0 5
2024-02-26 0 0 0 4
2024-02-27 0 0 0 7
2024-02-28 0 0 0 4
2024-02-29 0 0 0 4
มกราคม 2024 0 0 2 5
2024-01-01 0 0 0 4
2024-01-02 0 0 0 4
2024-01-03 0 0 1 3
2024-01-04 0 0 0 4
2024-01-05 0 0 0 3
2024-01-06 0 0 0 3
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-08 0 0 0 3
2024-01-09 0 0 0 4
2024-01-10 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 2
2024-01-12 0 0 0 3
2024-01-13 0 0 0 3
2024-01-14 0 0 0 5
2024-01-15 0 0 0 4
2024-01-16 0 0 0 5
2024-01-17 0 0 0 3
2024-01-18 0 0 0 3
2024-01-19 0 0 0 4
2024-01-20 0 0 0 4
2024-01-21 0 0 0 4
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 2
2024-01-24 0 0 0 3
2024-01-25 0 0 1 3
2024-01-26 0 0 0 3
2024-01-27 0 0 0 3
2024-01-28 0 0 0 2
2024-01-29 0 0 0 3
2024-01-30 0 0 0 4
2024-01-31 0 0 0 3
* 2023 0 0 3 41
ธันวาคม 2023 0 0 0 6
2023-12-01 0 0 0 2
2023-12-02 0 0 0 3
2023-12-03 0 0 0 2
2023-12-04 0 0 0 5
2023-12-05 0 0 0 3
2023-12-06 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 3
2023-12-08 0 0 0 3
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 0 0 0 5
2023-12-11 0 0 0 4
2023-12-12 0 0 0 3
2023-12-13 0 0 0 4
2023-12-14 0 0 0 3
2023-12-15 0 0 0 4
2023-12-16 0 0 0 4
2023-12-17 0 0 0 3
2023-12-18 0 0 0 4
2023-12-19 0 0 0 6
2023-12-20 0 0 0 4
2023-12-21 0 0 0 3
2023-12-22 0 0 0 4
2023-12-23 0 0 0 5
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 4
2023-12-26 0 0 0 5
2023-12-27 0 0 0 4
2023-12-28 0 0 0 3
2023-12-29 0 0 0 5
2023-12-30 0 0 0 3
2023-12-31 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 9
2023-11-01 0 0 0 4
2023-11-02 0 0 0 9
2023-11-03 0 0 0 4
2023-11-04 0 0 0 3
2023-11-05 0 0 0 3
2023-11-06 0 0 0 4
2023-11-07 0 0 0 5
2023-11-08 0 0 0 6
2023-11-09 0 0 0 4
2023-11-10 0 0 0 3
2023-11-11 0 0 0 3
2023-11-12 0 0 0 4
2023-11-13 0 0 0 1
2023-11-14 0 0 0 3
2023-11-15 0 0 0 4
2023-11-16 0 0 0 3
2023-11-17 0 0 0 3
2023-11-18 0 0 0 4
2023-11-19 0 0 0 3
2023-11-20 0 0 0 4
2023-11-21 0 0 0 4
2023-11-22 0 0 0 8
2023-11-23 0 0 0 7
2023-11-24 0 0 0 4
2023-11-25 0 0 0 4
2023-11-26 0 0 0 3
2023-11-27 0 0 0 2
2023-11-28 0 0 0 5
2023-11-29 0 0 0 9
2023-11-30 0 0 0 3
ตุลาคม 2023 0 0 0 8
2023-10-01 0 0 0 8
2023-10-02 0 0 0 6
2023-10-03 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 6
2023-10-05 0 0 0 6
2023-10-06 0 0 0 3
2023-10-07 0 0 0 8
2023-10-08 0 0 0 5
2023-10-09 0 0 0 4
2023-10-10 0 0 0 4
2023-10-11 0 0 0 5
2023-10-12 0 0 0 5
2023-10-13 0 0 0 8
2023-10-14 0 0 0 7
2023-10-15 0 0 0 4
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 4
2023-10-18 0 0 0 4
2023-10-19 0 0 0 4
2023-10-20 0 0 0 8
2023-10-21 0 0 0 4
2023-10-22 0 0 0 5
2023-10-23 0 0 0 4
2023-10-24 0 0 0 4
2023-10-25 0 0 0 5
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 5
2023-10-28 0 0 0 4
2023-10-29 0 0 0 3
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 4
กันยายน 2023 0 0 0 18
2023-09-01 0 0 0 6
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 0 0 4
2023-09-04 0 0 0 5
2023-09-05 0 0 0 6
2023-09-06 0 0 0 6
2023-09-07 0 0 0 18
2023-09-08 0 0 0 17
2023-09-09 0 0 0 9
2023-09-10 0 0 0 6
2023-09-11 0 0 0 6
2023-09-12 0 0 0 6
2023-09-13 0 0 0 4
2023-09-14 0 0 0 5
2023-09-15 0 0 0 5
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 0 5
2023-09-18 0 0 0 5
2023-09-19 0 0 0 4
2023-09-20 0 0 0 8
2023-09-21 0 0 0 5
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 3
2023-09-24 0 0 0 4
2023-09-25 0 0 0 4
2023-09-26 0 0 0 5
2023-09-27 0 0 0 7
2023-09-28 0 0 0 4
2023-09-29 0 0 0 3
2023-09-30 0 0 0 3
สิงหาคม 2023 0 0 0 41
2023-08-01 0 0 0 7
2023-08-02 0 0 0 4
2023-08-03 0 0 0 6
2023-08-04 0 0 0 5
2023-08-05 0 0 0 9
2023-08-06 0 0 0 7
2023-08-07 0 0 0 4
2023-08-08 0 0 0 7
2023-08-09 0 0 0 7
2023-08-10 0 0 0 5
2023-08-11 0 0 0 5
2023-08-12 0 0 0 6
2023-08-13 0 0 0 6
2023-08-14 0 0 0 5
2023-08-15 0 0 0 3
2023-08-16 0 0 0 4
2023-08-17 0 0 0 5
2023-08-18 0 0 0 9
2023-08-19 0 0 0 41
2023-08-20 0 0 0 8
2023-08-21 0 0 0 6
2023-08-22 0 0 0 5
2023-08-23 0 0 0 6
2023-08-24 0 0 0 4
2023-08-25 0 0 0 4
2023-08-26 0 0 0 5
2023-08-27 0 0 0 4
2023-08-28 0 0 0 5
2023-08-29 0 0 0 4
2023-08-30 0 0 0 4
2023-08-31 0 0 0 7
กรกฎาคม 2023 0 0 0 29
2023-07-01 0 0 0 4
2023-07-02 0 0 0 4
2023-07-03 0 0 0 4
2023-07-04 0 0 0 29
2023-07-05 0 0 0 18
2023-07-06 0 0 0 19
2023-07-07 0 0 0 18
2023-07-08 0 0 0 17
2023-07-09 0 0 0 20
2023-07-10 0 0 0 17
2023-07-11 0 0 0 16
2023-07-12 0 0 0 6
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 4
2023-07-15 0 0 0 5
2023-07-16 0 0 0 17
2023-07-17 0 0 0 10
2023-07-18 0 0 0 4
2023-07-19 0 0 0 8
2023-07-20 0 0 0 6
2023-07-21 0 0 0 7
2023-07-22 0 0 0 7
2023-07-23 0 0 0 5
2023-07-24 0 0 0 6
2023-07-25 0 0 0 5
2023-07-26 0 0 0 3
2023-07-27 0 0 0 6
2023-07-28 0 0 0 4
2023-07-29 0 0 0 4
2023-07-30 0 0 0 5
2023-07-31 0 0 0 7
มิถุนายน 2023 0 0 0 17
พฤษภาคม 2023 0 0 0 18
เมษายน 2023 0 0 0 16
มีนาคม 2023 0 0 0 17
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 16
2023-02-01 0 0 0 12
2023-02-02 0 0 0 13
2023-02-03 0 0 0 12
2023-02-04 0 0 0 11
2023-02-05 0 0 0 14
2023-02-06 0 0 0 13
2023-02-07 0 0 0 13
2023-02-08 0 0 0 10
2023-02-09 0 0 0 14
2023-02-10 0 0 0 12
2023-02-11 0 0 0 12
2023-02-12 0 0 0 15
2023-02-13 0 0 0 10
2023-02-14 0 0 0 13
2023-02-15 0 0 0 15
2023-02-16 0 0 0 13
2023-02-17 0 0 0 12
2023-02-18 0 0 0 15
2023-02-19 0 0 0 15
2023-02-20 0 0 0 16
2023-02-21 0 0 0 14
2023-02-22 0 0 0 12
2023-02-23 0 0 0 13
2023-02-24 0 0 0 13
2023-02-25 0 0 0 14
2023-02-26 0 0 0 12
2023-02-27 0 0 0 14
2023-02-28 0 0 0 12
มกราคม 2023 0 0 3 19
* 2022 0 0 6 518
ธันวาคม 2022 0 0 6 518
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 17
2022-11-01 0 0 0 6
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 8
2022-11-04 0 0 0 8
2022-11-05 0 0 0 9
2022-11-06 0 0 0 8
2022-11-07 0 0 0 17
2022-11-08 0 0 0 8
2022-11-09 0 0 0 10
2022-11-10 0 0 0 8
2022-11-11 0 0 0 10
2022-11-12 0 0 0 8
2022-11-13 0 0 0 7
2022-11-14 0 0 0 9
2022-11-15 0 0 0 8
2022-11-16 0 0 0 9
2022-11-17 0 0 0 7
2022-11-18 0 0 0 9
2022-11-19 0 0 0 7
2022-11-20 0 0 0 7
2022-11-21 0 0 0 8
2022-11-22 0 0 0 9
2022-11-23 0 0 0 7
2022-11-24 0 0 0 7
2022-11-25 0 0 0 8
2022-11-26 0 0 0 8
2022-11-27 0 0 0 6
2022-11-28 0 0 0 7
2022-11-29 0 0 0 13
2022-11-30 0 0 0 13
ตุลาคม 2022 0 0 0 26
กันยายน 2022 0 0 0 19
2022-09-01 0 0 0 7
2022-09-02 0 0 0 6
2022-09-03 0 0 0 6
2022-09-04 0 0 0 3
2022-09-05 0 0 0 4
2022-09-06 0 0 0 5
2022-09-07 0 0 0 8
2022-09-08 0 0 0 8
2022-09-09 0 0 0 10
2022-09-10 0 0 0 7
2022-09-11 0 0 0 13
2022-09-12 0 0 0 9
2022-09-13 0 0 0 19
2022-09-14 0 0 0 18
2022-09-15 0 0 0 9
2022-09-16 0 0 0 8
2022-09-17 0 0 0 7
2022-09-18 0 0 0 7
2022-09-19 0 0 0 6
2022-09-20 0 0 0 7
2022-09-21 0 0 0 6
2022-09-22 0 0 0 5
2022-09-23 0 0 0 7
2022-09-24 0 0 0 5
2022-09-25 0 0 0 8
2022-09-26 0 0 0 7
2022-09-27 0 0 0 13
2022-09-28 0 0 0 7
2022-09-29 0 0 0 5
2022-09-30 0 0 0 9
สิงหาคม 2022 0 0 0 13
กรกฎาคม 2022 0 0 0 15
2022-07-01 0 0 0 8
2022-07-02 0 0 0 9
2022-07-03 0 0 0 11
2022-07-04 0 0 0 10
2022-07-05 0 0 0 8
2022-07-06 0 0 0 8
2022-07-07 0 0 0 7
2022-07-08 0 0 0 15
2022-07-09 0 0 0 11
2022-07-10 0 0 0 10
2022-07-11 0 0 0 8
2022-07-12 0 0 0 10
2022-07-13 0 0 0 10
2022-07-14 0 0 0 10
2022-07-15 0 0 0 8
2022-07-16 0 0 0 7
2022-07-17 0 0 0 9
2022-07-18 0 0 0 9
2022-07-19 0 0 0 9
2022-07-20 0 0 0 9
2022-07-21 0 0 0 9
2022-07-22 0 0 0 9
2022-07-23 0 0 0 9
2022-07-24 0 0 0 7
2022-07-25 0 0 0 9
2022-07-26 0 0 0 8
2022-07-27 0 0 0 9
2022-07-28 0 0 0 7
2022-07-29 0 0 0 8
2022-07-30 0 0 0 9
2022-07-31 0 0 0 9
มิถุนายน 2022 0 0 0 15
พฤษภาคม 2022 0 0 0 12
2022-05-01 0 0 0 5
2022-05-02 0 0 0 5
2022-05-03 0 0 0 6
2022-05-04 0 0 0 8
2022-05-05 0 0 0 6
2022-05-06 0 0 0 4
2022-05-07 0 0 0 10
2022-05-08 0 0 0 8
2022-05-09 0 0 0 12
2022-05-10 0 0 0 7
2022-05-11 0 0 0 8
2022-05-12 0 0 0 9
2022-05-13 0 0 0 8
2022-05-14 0 0 0 8
2022-05-15 0 0 0 10
2022-05-16 0 0 0 8
2022-05-17 0 0 0 8
2022-05-18 0 0 0 7
2022-05-19 0 0 0 11
2022-05-20 0 0 0 9
2022-05-21 0 0 0 7
2022-05-22 0 0 0 8
2022-05-23 0 0 0 9
2022-05-24 0 0 0 9
2022-05-25 0 0 0 8
2022-05-26 0 0 0 11
2022-05-27 0 0 0 11
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 10
2022-05-30 0 0 0 8
2022-05-31 0 0 0 10
เมษายน 2022 0 0 0 12
2022-04-01 0 0 0 10
2022-04-02 0 0 0 5
2022-04-03 0 0 0 9
2022-04-04 0 0 0 5
2022-04-05 0 0 0 11
2022-04-06 0 0 0 7
2022-04-07 0 0 0 7
2022-04-08 0 0 0 7
2022-04-09 0 0 0 8
2022-04-10 0 0 0 8
2022-04-11 0 0 0 12
2022-04-12 0 0 0 9
2022-04-13 0 0 0 10
2022-04-14 0 0 0 8
2022-04-15 0 0 0 7
2022-04-16 0 0 0 6
2022-04-17 0 0 0 6
2022-04-18 0 0 0 7
2022-04-19 0 0 0 7
2022-04-20 0 0 0 5
2022-04-21 0 0 0 6
2022-04-22 0 0 0 8
2022-04-23 0 0 0 11
2022-04-24 0 0 0 6
2022-04-25 0 0 0 10
2022-04-26 0 0 0 12
2022-04-27 0 0 0 9
2022-04-28 0 0 0 5
2022-04-29 0 0 0 5
2022-04-30 0 0 0 5
มีนาคม 2022 0 0 0 14
2022-03-01 0 0 0 9
2022-03-02 0 0 0 14
2022-03-03 0 0 0 9
2022-03-04 0 0 0 8
2022-03-05 0 0 0 7
2022-03-06 0 0 0 9
2022-03-07 0 0 0 10
2022-03-08 0 0 0 8
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 0 8
2022-03-11 0 0 0 10
2022-03-12 0 0 0 8
2022-03-13 0 0 0 7
2022-03-14 0 0 0 8
2022-03-15 0 0 0 6
2022-03-16 0 0 0 9
2022-03-17 0 0 0 6
2022-03-18 0 0 0 6
2022-03-19 0 0 0 7
2022-03-20 0 0 0 7
2022-03-21 0 0 0 7
2022-03-22 0 0 0 9
2022-03-23 0 0 0 10
2022-03-24 0 0 0 8
2022-03-25 0 0 0 7
2022-03-26 0 0 0 8
2022-03-27 0 0 0 8
2022-03-28 0 0 0 10
2022-03-29 0 0 0 7
2022-03-30 0 0 0 9
2022-03-31 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 12
มกราคม 2022 0 0 0 12
2022-01-01 0 0 0 8
2022-01-02 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 9
2022-01-04 0 0 0 7
2022-01-05 0 0 0 7
2022-01-06 0 0 0 5
2022-01-07 0 0 0 7
2022-01-08 0 0 0 9
2022-01-09 0 0 0 8
2022-01-10 0 0 0 8
2022-01-11 0 0 0 9
2022-01-12 0 0 0 9
2022-01-13 0 0 0 11
2022-01-14 0 0 0 12
2022-01-15 0 0 0 10
2022-01-16 0 0 0 5
2022-01-17 0 0 0 12
2022-01-18 0 0 0 5
2022-01-19 0 0 0 11
2022-01-20 0 0 0 8
2022-01-21 0 0 0 6
2022-01-22 0 0 0 6
2022-01-23 0 0 0 7
2022-01-24 0 0 0 8
2022-01-25 0 0 0 8
2022-01-26 0 0 0 9
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 9
2022-01-29 0 0 0 6
2022-01-30 0 0 0 9
2022-01-31 0 0 0 9
* 2021 1 1 8 21
ธันวาคม 2021 0 0 0 11
2021-12-01 0 0 0 9
2021-12-02 0 0 0 8
2021-12-03 0 0 0 7
2021-12-04 0 0 0 9
2021-12-05 0 0 0 9
2021-12-06 0 0 0 8
2021-12-07 0 0 0 7
2021-12-08 0 0 0 9
2021-12-09 0 0 0 9
2021-12-10 0 0 0 11
2021-12-11 0 0 0 10
2021-12-12 0 0 0 8
2021-12-13 0 0 0 8
2021-12-14 0 0 0 7
2021-12-15 0 0 0 8
2021-12-16 0 0 0 7
2021-12-17 0 0 0 9
2021-12-18 0 0 0 8
2021-12-19 0 0 0 6
2021-12-20 0 0 0 10
2021-12-21 0 0 0 7
2021-12-22 0 0 0 8
2021-12-23 0 0 0 6
2021-12-24 0 0 0 7
2021-12-25 0 0 0 6
2021-12-26 0 0 0 7
2021-12-27 0 0 0 8
2021-12-28 0 0 0 7
2021-12-29 0 0 0 6
2021-12-30 0 0 0 11
2021-12-31 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 12
2021-11-01 0 0 0 6
2021-11-02 0 0 0 9
2021-11-03 0 0 0 10
2021-11-04 0 0 0 5
2021-11-05 0 0 0 6
2021-11-06 0 0 0 7
2021-11-07 0 0 0 6
2021-11-08 0 0 0 6
2021-11-09 0 0 0 7
2021-11-10 0 0 0 8
2021-11-11 0 0 0 11
2021-11-12 0 0 0 7
2021-11-13 0 0 0 9
2021-11-14 0 0 0 9
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 10
2021-11-17 0 0 0 5
2021-11-18 0 0 0 8
2021-11-19 0 0 0 6
2021-11-20 0 0 0 7
2021-11-21 0 0 0 9
2021-11-22 0 0 0 10
2021-11-23 0 0 0 11
2021-11-24 0 0 0 8
2021-11-25 0 0 0 12
2021-11-26 0 0 0 11
2021-11-27 0 0 0 7
2021-11-28 0 0 0 11
2021-11-29 0 0 0 8
2021-11-30 0 0 0 7
ตุลาคม 2021 0 0 4 17
2021-10-01 0 0 0 11
2021-10-02 0 0 0 11
2021-10-03 0 0 0 10
2021-10-04 0 0 0 9
2021-10-05 0 0 0 9
2021-10-06 0 0 0 9
2021-10-07 0 0 2 11
2021-10-08 0 0 0 7
2021-10-09 0 0 1 9
2021-10-10 0 0 1 7
2021-10-11 0 0 0 6
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 5
2021-10-14 0 0 0 5
2021-10-15 0 0 0 6
2021-10-16 0 0 0 6
2021-10-17 0 0 0 6
2021-10-18 0 0 0 7
2021-10-19 0 0 0 7
2021-10-20 0 0 0 5
2021-10-21 0 0 0 5
2021-10-22 0 0 0 6
2021-10-23 0 0 0 7
2021-10-24 0 0 0 7
2021-10-25 0 0 0 4
2021-10-26 0 0 0 5
2021-10-27 0 0 0 8
2021-10-28 0 0 0 7
2021-10-29 0 0 0 9
2021-10-30 0 0 0 17
2021-10-31 0 0 0 10
กันยายน 2021 0 0 0 15
2021-09-01 0 0 0 5
2021-09-02 0 0 0 8
2021-09-03 0 0 0 7
2021-09-04 0 0 0 3
2021-09-05 0 0 0 5
2021-09-06 0 0 0 6
2021-09-07 0 0 0 8
2021-09-08 0 0 0 8
2021-09-09 0 0 0 7
2021-09-10 0 0 0 11
2021-09-11 0 0 0 10
2021-09-12 0 0 0 7
2021-09-13 0 0 0 12
2021-09-14 0 0 0 14
2021-09-15 0 0 0 12
2021-09-16 0 0 0 8
2021-09-17 0 0 0 12
2021-09-18 0 0 0 12
2021-09-19 0 0 0 8
2021-09-20 0 0 0 11
2021-09-21 0 0 0 11
2021-09-22 0 0 0 8
2021-09-23 0 0 0 7
2021-09-24 0 0 0 9
2021-09-25 0 0 0 8
2021-09-26 0 0 0 9
2021-09-27 0 0 0 15
2021-09-28 0 0 0 8
2021-09-29 0 0 0 10
2021-09-30 0 0 0 8
สิงหาคม 2021 0 0 0 16
กรกฎาคม 2021 0 0 1 17
2021-07-01 0 0 0 5
2021-07-02 0 0 0 5
2021-07-03 0 0 0 10
2021-07-04 0 0 0 10
2021-07-05 0 0 0 10
2021-07-06 0 0 0 7
2021-07-07 0 0 1 7
2021-07-08 0 0 0 11
2021-07-09 0 0 0 17
2021-07-10 0 0 0 11
2021-07-11 0 0 0 10
2021-07-12 0 0 0 9
2021-07-13 0 0 0 16
2021-07-14 0 0 0 17
2021-07-15 0 0 0 10
2021-07-16 0 0 0 13
2021-07-17 0 0 0 10
2021-07-18 0 0 0 12
2021-07-19 0 0 0 11
2021-07-20 0 0 0 14
2021-07-21 0 0 0 13
2021-07-22 0 0 0 13
2021-07-23 0 0 0 11
2021-07-24 0 0 0 14
2021-07-25 0 0 0 12
2021-07-26 0 0 0 11
2021-07-27 0 0 0 11
2021-07-28 0 0 0 12
2021-07-29 0 0 0 10
2021-07-30 0 0 0 14
2021-07-31 0 0 0 6
มิถุนายน 2021 0 0 1 17
พฤษภาคม 2021 0 0 1 14
2021-05-01 0 0 0 10
2021-05-02 0 0 0 9
2021-05-03 0 0 0 9
2021-05-04 0 0 0 12
2021-05-05 0 0 0 12
2021-05-06 0 0 0 9
2021-05-07 0 0 0 10
2021-05-08 0 0 0 6
2021-05-09 0 0 0 7
2021-05-10 0 0 0 9
2021-05-11 0 0 0 12
2021-05-12 0 0 0 7
2021-05-13 0 0 0 9
2021-05-14 0 0 0 9
2021-05-15 0 0 0 13
2021-05-16 0 0 0 9
2021-05-17 0 0 0 8
2021-05-18 0 0 0 10
2021-05-19 0 0 0 9
2021-05-20 0 0 0 12
2021-05-21 0 0 0 9
2021-05-22 0 0 1 12
2021-05-23 0 0 0 14
2021-05-24 0 0 0 10
2021-05-25 0 0 0 10
2021-05-26 0 0 0 8
2021-05-27 0 0 0 11
2021-05-28 0 0 0 10
2021-05-29 0 0 0 10
2021-05-30 0 0 0 11
2021-05-31 0 0 0 9
เมษายน 2021 0 0 0 21
2021-04-01 0 0 0 21
2021-04-02 0 0 0 7
2021-04-03 0 0 0 9
2021-04-04 0 0 0 8
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 8
2021-04-07 0 0 0 8
2021-04-08 0 0 0 8
2021-04-09 0 0 0 10
2021-04-10 0 0 0 9
2021-04-11 0 0 0 14
2021-04-12 0 0 0 10
2021-04-13 0 0 0 10
2021-04-14 0 0 0 8
2021-04-15 0 0 0 9
2021-04-16 0 0 0 11
2021-04-17 0 0 0 12
2021-04-18 0 0 0 8
2021-04-19 0 0 0 11
2021-04-20 0 0 0 10
2021-04-21 0 0 0 10
2021-04-22 0 0 0 10
2021-04-23 0 0 0 11
2021-04-24 0 0 0 10
2021-04-25 0 0 0 12
2021-04-26 0 0 0 9
2021-04-27 0 0 0 9
2021-04-28 0 0 0 9
2021-04-29 0 0 0 7
2021-04-30 0 0 0 8
มีนาคม 2021 0 0 0 13
2021-03-01 0 0 0 5
2021-03-02 0 0 0 4
2021-03-03 0 0 0 5
2021-03-04 0 0 0 7
2021-03-05 0 0 0 4
2021-03-06 0 0 0 8
2021-03-07 0 0 0 5
2021-03-08 0 0 0 5
2021-03-09 0 0 0 5
2021-03-10 0 0 0 5
2021-03-11 0 0 0 6
2021-03-12 0 0 0 6
2021-03-13 0 0 0 3
2021-03-14 0 0 0 6
2021-03-15 0 0 0 4
2021-03-16 0 0 0 8
2021-03-17 0 0 0 8
2021-03-18 0 0 0 8
2021-03-19 0 0 0 7
2021-03-20 0 0 0 7
2021-03-21 0 0 0 7
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 7
2021-03-24 0 0 0 6
2021-03-25 0 0 0 7
2021-03-26 0 0 0 9
2021-03-27 0 0 0 10
2021-03-28 0 0 0 7
2021-03-29 0 0 0 13
2021-03-30 0 0 0 10
2021-03-31 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 9
2021-02-01 0 0 0 5
2021-02-02 0 0 0 3
2021-02-03 0 0 0 6
2021-02-04 0 0 0 5
2021-02-05 0 0 0 6
2021-02-06 0 0 0 5
2021-02-07 0 0 0 9
2021-02-08 0 0 0 6
2021-02-09 0 0 0 6
2021-02-10 0 0 0 5
2021-02-11 0 0 0 5
2021-02-12 0 0 0 6
2021-02-13 0 0 0 4
2021-02-14 0 0 0 5
2021-02-15 0 0 0 4
2021-02-16 0 0 0 3
2021-02-17 0 0 0 6
2021-02-18 0 0 0 6
2021-02-19 0 0 0 4
2021-02-20 0 0 0 6
2021-02-21 0 0 0 5
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 6
2021-02-24 0 0 0 6
2021-02-25 0 0 0 5
2021-02-26 0 0 0 6
2021-02-27 0 0 0 5
2021-02-28 0 0 0 4
มกราคม 2021 1 1 1 16
2021-01-01 0 0 0 4
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 3
2021-01-04 1 1 1 4
2021-01-05 0 0 0 4
2021-01-06 0 0 0 4
2021-01-07 0 0 0 4
2021-01-08 0 0 0 4
2021-01-09 0 0 0 5
2021-01-10 0 0 0 6
2021-01-11 0 0 0 6
2021-01-12 0 0 0 6
2021-01-13 0 0 0 5
2021-01-14 0 0 0 5
2021-01-15 0 0 0 5
2021-01-16 0 0 0 5
2021-01-17 0 0 0 11
2021-01-18 0 0 0 4
2021-01-19 0 0 0 5
2021-01-20 0 0 0 6
2021-01-21 0 0 0 6
2021-01-22 0 0 0 5
2021-01-23 0 0 0 5
2021-01-24 0 0 0 5
2021-01-25 0 0 0 5
2021-01-26 0 0 0 5
2021-01-27 0 0 0 8
2021-01-28 0 0 0 5
2021-01-29 0 0 0 16
2021-01-30 0 0 0 5
2021-01-31 0 0 0 5
* 2020 1 17 14 54
ธันวาคม 2020 0 0 1 16
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 32
2020-11-01 0 0 0 10
2020-11-02 0 0 0 11
2020-11-03 0 0 0 11
2020-11-04 0 0 0 9
2020-11-05 0 0 0 10
2020-11-06 0 0 0 9
2020-11-07 0 0 0 10
2020-11-08 0 0 0 9
2020-11-09 0 0 0 10
2020-11-10 0 0 0 9
2020-11-11 0 0 0 10
2020-11-12 0 0 0 8
2020-11-13 0 0 0 10
2020-11-14 0 0 0 32
2020-11-15 0 0 0 10
2020-11-16 0 0 0 8
